欢迎访问江苏靖江三力锻压机床制造有限公司网站!
182-6231-5999
简介:
该设备采用液压传动,是目前国内联合冲剪机最新产品,能对板材、方钢、圆钢、角钢、槽钢、工字钢进行剪切、冲孔、模剪,并配备剪切挡料装置。
技术参数:
型号 | Q35-16 | Q35Y-16 | Q35Y-20 | Q35Y-25 | Q35Y-30 | Q35Y-40 | Q35Y-50 |
冲压力(吨) | 63 | 55 | 75 | 110 | 140 | 200 | 250 |
可剪最大板厚(毫米) | 16 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
板料强度(牛顿/毫米2) | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 |
剪切角 | 13° | 7° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° |
一次行程剪板尺寸(厚*宽)(毫米) | 20*140 | 16*250 8*400 | 20*330 10*480 | 25*330 16*600 | 30*355 20*600 | 35*400 25*700 | 40*400 30*750 |
滑块行程 | 26 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 |
行程次数(次/分) | 36 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8-24 | 8-24 |
喉口深度(毫米) | 450 | 300 | 355 | 400 | 600 | 600 | 600 |
冲孔厚度(毫米) | 16 | 16 | 20 | 25 | 26 | 35 | 35 |
最大冲孔直径(毫米) | 28 | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 45 |
主电机功率(千瓦) | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
外形尺寸(长*宽*高)毫米 | 2885 1290 2460
| 1640 730 1770
| 1640 800 1900
| 2355 960 2090
| 2680 1040 2300 | 2800 1160 2400 | 3000 1440 2450 |
机器重量(公斤) | 2830 | 1600 | 2300 | 4800 | 6800 | 9200 | 12800 |
冲模、圆钢、方钢、槽钢、工字钢等剪切模具:
模剪动刀片 | 角钢静刀片 | 角钢动刀片 |
模剪 | 圆钢方钢 | 模剪静刀片 |
冲模 | 槽钢 | 槽钢 工字
|
随机所配的三个支撑脚的电控后档是标准配件,方便、准确的后档料调节,保证剪切的精确度,该档料具有安全性及可靠性,较大的接触开关保证了最大的生产效率。 | 冲孔部位卸料装置配有范围的可视窗,旋转设计便于操作。两块较大的带拉尺的档料析逡为标准配件。快速揉模的螺母及螺带,便于更换上下锁。 | 模剪部位独特的设计使得该部位对角钢和扁钢加工剪切电器连锁安全防护保证操作者最大的安全,通风的防护装置确保操作者最大视力范围。 |
角钢剪切部件可从上端和下端作45度角钢剪切。
| 扁钢剪切易调节的压料脚保证精确剪切15"带刻度的方形档料作为标准设备。 | 防变形的高质量的剪切刀片,下刀片有四面可用刀口,内有螺钉便于调整压料间隙。 |
冲孔部位各种规格的上下模均可提供。独特的结构能对大号的角钢和槽钢进行冲孔。 | 菱形刀片确保高质量剪切:最小变形和剪切材料的损失,从顶端和底部可做45度剪切 | 圆钢、方钢剪切部件具有多个不同尺寸的孔,便于剪切各种尺寸的型钢,可调的压料装置便于其它特殊型材的剪切。 |
大型的锁紧螺母。精确的方钢剪切。 | 大型的防护装置保证最大的安全。 | 大型的标准的方型档板便于板材斜剪。 |